![]() ![]() |
Segeberger Spendenparlament e.V.
|
Jahr | Antragsteller | Gefördertes Projekt | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | Pro Familia | Zimmerrenovierung | 300 € | ||
2022 | Werkgemeinschaft Bahrenhof | Erweiterung "Dorfladen" | 300 € | ||
2022 | ATP | Rauchmelder | 140 € | ||
2022 | Förderverein Burgfeldschule | Klassenfahrt | 300 € | ||
2022 | Pro Familia | Kinderwagen, Kinderzimmer | 300 € | ||
2022 | Förderverein Burgfeldschule | Klassenfahrt | 160 € | ||
2022 | ATP | Finanzielle Hilfe für Wohnungseinrichtung | 300 € | ||
2022 | Diakonie - Behördenlotsen | Finanzielle Notlage | 300 € | ||
2022 | ATS | Waschmaschine | 300 € | ||
2021 | Diakonie - Behördenlotsen | Tierarztkosten | 100,00 € | F* | |
2021 | Kinderheim Stipsdorf | Ferienpass | 300,00 € | F* | |
2021 | Erwachsenensozialdienst | Möbel | 300,00 € | F* | |
2021 | Pro Familia | Zwillingswagen | 300,00 € | F* | |
2021 | Frauenzimmer | Dringende Autoreparatur | 300,00 € | F* | |
2021 | Alleineinboot | Ersatzbrille | 300,00 € | F* | |
2021 | Diakonie - Behördenlotsen | Staubsauger | 150,00 € | F* | |
2021 | Alleineinboot | Autoreparatur | 300,00 € | F* | |
2021 | Frauenzimmer | 1 Woche Mutter-Kind-Erholung | 300,00 € | F* | |
2021 | Kinderheim Stipsdorf | Verbrauchsmaterialien (Werkzeuge, Kletterseile) | 1.200,00 € | ||
2021 | Kinderheim Stipsdorf | Spielgeräte | 3.500,00 € | ||
2021 | Diele, Högersdorf | Freizeitaktivität für 21 Bewohner, teilstationär, ambulant | 500,00 € | ||
2020 | Pflegestützpunkt Segeberg | finanzielle Notlage durch Krankheit | 150,00 € | F* | |
2020 | Alleineinboot | Laptop für Kinder | 279,00 € | F* | |
2020 | Diakonie - Behördenlotsen | TÜV, Ummeldung, Haftpflichtversicherung | 300,00 € | F* | |
2020 | Alleineinboot | Impfung Meningokokken, Bad Segeberg | 140,00 € | F* | |
2020 | Wohngruppe Högersdorf | Erstattung Kosten eines Coronatests, Högersdorf | 153,70 € | F* | |
2020 | Diakonie Migration | Fahrtkosten für Weiterbildung, Bad Segeberg | 218,70 € | F* | |
2020 | Förderverein Schulzentrum | Klassenfahrt, Bad Segeberg | 300,00 € | F* | |
2020 | Landesverein Innere Mission | Nebenkosten eines Wohnungsumzuges, Wahlstedt | 300,00 € | F* | |
2020 | Frühe Hilfen | Fahrradanhänger, Schackendorf | 152,90 € | F* | |
2020 | Schulverein Theodor-Storm-Schule | Klassenfahrt | 120,00 € | F* | |
2020 | Kinderschutzbund | Kirchenfreizeit, Geschendorf | 50,00 € | F* | |
2020 | Diakonie - Behördenlotsen | Zuschuss zum Kauf von Laptop, Bad Segeberg | 300,00 € | F* | |
2020 | Alleineinboot | Sachspenden nach Wohnungsbrand, Högersdorf | 420,00 € | P | |
2020 | Diakonie - Behördenlotsen | Krankentransport und Medikamente, Bad Segeberg | 200,00 € | F* | |
2020 | Kirche Gottes | Geburtsvorbereitungskurs - Aquakurs, Bad Segeberg (96+33€) | 129,00 € | F* | |
2020 | Frauenzimmer | Eintritt und Kleidung für Abifeier, Bad Segeberg | 300,00 € | F* | |
2020 | Erwachsenen Sozialdienst | Waschmaschine, Pronstorf | 300,00 € | F* | |
2020 | Behördenlotsen | Trauerseminar, Bad Segeberg | 300,00 € | F* | |
2019 | Erwachsenen Sozialdienst | Kontoauszugskopie u.a., Wahlstedt | 50,00 € | F* | |
2019 | Behördenlotsen | Umzugskosten | 180,00 € | P | |
2019 | Sozialpsychologischer Dienst | Kosten für dringend notwendigen Lebensunterhalt | 900,00 € | P | |
2019 | ATP | Klassenfahrt, Wahlstedt | 135,00 € | F* | |
2019 | Frauenzimmer | Lebensunterhalt, Bad Segeberg | 300,00 € | F* | |
2019 | Familienzentrum Südstadt | Qualifikation zur Tagesmutter, Bad Segeberg | 300,00 € | F* | |
2019 | Förderzentrum | Zuschuss Klassenfahrt, Bad Segeberg | 160,00 € | F* | |
2019 | Diakonie, Belo, Frau Ernst | Lebensunterhalt, Bad Segeberg | 300,00 € | F* | |
2019 | Diakonie, Belo, Frau Ernst | Lebensunterhalt, Neuengörs | 300,00 € | F* | |
2019 | Schulverein Theodor-Storm-Schule | Zuschuss für Klassenfahrt, Bad Segeberg | 150,00 € | F* | |
2019 | Pro Familia | Unterstützung für Kosten der Erziehung, Bad Segeberg | 300,00 € | F* | |
2019 | Diakonie Belo, Herr Arndt | Ausstehende Zahlungen Jobcenter, Bad Segeberg | 300,00 € | F* | |
2019 | Diakonie Belo, Frau Ernst | Div. Arztrechnungen, Bad Segeberg | 300,00 € | F* | |
2019 | Diakonie, Herr Wegner | Wäschetrockner, Bad Segeberg | 300,00 € | F* | |
2019 | Diakonie Belo, Frau Ernst | Drohende Wasserabschaltung, Bad Segeberg | 300,00 € | F* | |
2018 | Diakonie Belo, Herr Weinert | Kleidung, Bad Segeberg | 300,00 € | F* | |
07_F_2018_27.05.18 | Diakonie: Frau Ernst (Belo) für Frau B, Wahlstedt | Umzugskosten | 300,00 € | F* | |
10_F_2018_04.06.18 | Frauenzimmer: Fr. Eibelshäuser für Frau E., Bad Segeberg | Kaution | 300,00 € | F* | |
11_F_2018_17.07.18 | Diakonie: Herr Harder (Belo) für Herrn L, Blunk | Verlorenes Portemonnaie | 200,00 € | F* | |
12_F_2018_27.07.19 | Diakonie: Frau Ernst (Belo) für Frau B. Wahlstedt | Weitere Folgekosten durch Umzug | 300,00 € | F* | |
14_F_2018_14.08.18 | Diakonie: Herr Wegner (Belo) für Frau S, Bad Segeberg | Ausgleich für Lohnausfall durch Krankheit | 300,00 € | F* | |
15_F_2018_29.08.18 | ATP: Frau Zieske für Frau M., Bad Segeberg | Kosten für Unterbringung eines Hundes wegen Krankheit | 300,00 € | F* | |
16_F_2018_30.08.18 | Kinderschutzbund: Frau Lorenzen für Frau R., Bad Segeberg | PC-Kurs für Wiedereinstieg und Bastelmaterial | 300,00 € | F* | |
17_F_2018_17.09.18 | Frauenzimmer: Fr. Eibelshäuser für Frau S., Bad Segeberg | Lebensmittel, Kühlschrank, Kleidung | 300,00 € | F* | |
01_P_2018_27.06.18 | Lebenshilfe | Zuschuss für Bundestreffen der Kleinwüchsigen | 500,00 | P | |
04_P_2018_21.11.18 | ATS | Weihnachtsgeschenk | 100,00 | P | |
05_P_2018_23.11.18 | Diakonie: Sozialberatung | Matratze und Schrank | 200,00 | P | |
06_P_2018_26.11.18 | Diakonie: Behördenlotsen | Zahnsanierung | 1000,00 | P | |
01_F_2018_23.02.18 | Ev. Freikirche, Herr Johannsen | Kosten des Kirchenasyls | 200,00 € | F* | |
02_F_2018_13.04.18 | Diakonie, Erziehungs- und Lebensberatung, Bad Segeberg | Anschaffung von Tapeten, Farben … | 300,00 € | F* | |
04_F_2018_23.04.18 | Diakonie, Behördenlotsen | Diverse Anschaffungen | 300,00 € | F* | |
06_F_2018_16.04.18 | Diakonie, Behördenlotsen | Sommerferientickets, Einzelspende pro Ticket 44€ plus Taschengeld= 60€, maximal für 20 Jugendliche | 1.200,00 € | F* | |
25_F_2017_12.11.17 | Diakonie Behördenlotsen, Frau Ernst, Bad Segeberg | Kosten im Zusammenhang mit diversen Krankheitene | 300,00 € | F* | |
26_F_2017_11.12.17 | Pro Familia, Frau Callsen, Garbek | Möbel und Kleidung für Kinder | 300,00 € | F* | |
27_F_2017_20.12.17 | Diakoni, Frau Paulat, Familienhilfe, Bad Segeberg | Finanzieller Engpass zu Weihnachten, Jobcenter im Verzug | 200,00 € | F* | |
11_F_2017_17.05.17 | Förderverein Schule Leezen | Zuschuss Klassenfahrt | 220,00 € | F* | |
12_F_2017_29.05.17 | Frauenzimmer Frau Böttcher, Bad Segeberg | Finanzielle Notsituation | 100,00 € | F* | |
13_F_2017_09.06.17 | Frauenzimmer Frau Böttcher, | Mehrere Paar Schuhe für Kinder | 200,00 € | F* | |
14_F_2017_12.06.17 | ATS, Frau Zieske, Bad Segeberg | Anschaffung eines Hundes | 300,00 € | F* | |
15_F_2017_14.06.17 | Frauenzimmer Frau Böttcher, Bad Segeberg | Taschenrechner und Lebensmittel | 220,00 € | F* | |
17_F_2017_04.07.17 | Diakonie „Belo“ Frau Hedke, f. Wahlstedt | Entlastung wegen Beerdigungskosten für Lebenshaltungskosten (3x100,00€) | 300,00 € | F* | |
18_F_2017_17.07.17 | Diakonie Belo“ Frau Buß, Bad Segeberg | Personalausweis | 50,00 € | F* | |
19_F_2017_18.07.17 | Schule Leezen für Goldenbek | Klassenfahrt - Retour / Klassenfahrt ausgefallen | -200,00 € | F* | |
20_F_2017_06.09.17 | Diakonie, Frau Pasberg, Bad Segeberg | Neuanschaffung für 2 Schüler und Klassenfahrt, statt 300€ | 200,00 € | F* | |
21_F_2017_14.09.17 | Diakonie „Belo“ Herr Weinert | Unterstützung kranke Frau und Kind, Krems II | 300,00 € | F* | |
23_F_2017_04.10.17 | Diakonie „Belo“, Herr Harder | Unterstützung eines Obdachlosen in Fahrenkrug (4x50,00 €) | 200,00 € | F* | |
04_P_2017_03.11.2017 | ATP, Bad Segeberg | Übernahme Tierarztkosten. Beantragt: 536,00€ | 300,00 € | P | |
02_F_2017_04.01 | Diakonie | Beisetzung in der Heimat | 250,00 € | F* | |
03_F_2017_10.01 | ATS | Gerichtskosten | 276,96 € | F* | |
04_F_2017_30.01 | ATP | Stromkosten | 292,32 € | F* | |
09_F_2017_10.01 | Diakonie/Behördenlotsen | Zuschuss f. Möbel nach Umzug (Asylantenfamilie) | 300,00 € | F* | |
10_F_2017_11.04 | Diakonie/Soz.Päd. Familienhilfe | Hauf einer Waschmaschine | 280,00 € | F* | |
01_P_2017_25.04 | Diakonie/Behördenlotsen | Schulden f Strom/Wasser/Gas - Linderung der Not | 250,00 € | P | |
10_F_2016_25.04.16 | Diakonie | Freizeitaktivität für Kinder | 83,00 € | F* | |
11_F_2016_25.05.16 | ATS | Bekleidung | 100,00 € | F* | |
15_F_2016_29.06.16 | Pro Familia | Zuschuss genyk. Behandlung | 250,00 € | F* | |
18_F_2016_13.09.16 | Schulverein Theodor-Storm-Schule | Klassenfahrt | 50,00 € | F* | |
19_F_2016_13.09.16 | Verein für Jugend und Kultur | Zauberwochenende Zeltplatz Wittenborn | 65,00 € | F* | |
22_F_2016_17.09.16 | Diakonie | Mietzahlung | 300,00 € | F* | |
16_P_2016_29.06.16 | Diakonie | Laufende Unterstützung | 300,00 € | P | |
20_P_2016_14.09.16 | Pro Familia | Zuschuss gynäk. Behandlung | 500,00 € | P | |
21_P_2016_15.09.16 | ATS | Darlehen für Wankendorfer Mieter | 970,00 € | P | |
24_P_2016_10.11.16 | KIS | Überbrückung finanzieller Probleme | 300,00 € | P | |
25_P_2016_15.11.16 | Pro Familia | Anschaffung eines Kinderwagens | 400,00 € | P | |
26_P_2016_17.11.16 | Diakonie | Erstausstattung einer neuen Wohnung | 300,00 € | P | |
1_F_2015_25.11.15 | Diakonie, Groß Rönnau | Zuschuss Ferienlager | 200,00 € | F* | |
2_F_2015_29.11.15 | ATP, Bad Segeberg | Strom, Winterbekleidung u. Weihnachten für einen Sohn | 300,00 € | F* | |
3_F_2016_04 01.16 | Wiegmann-Hilfen, Wahlstedt | Möbel und Tapeten | 200,00 € | F* | |
4_F_2016_08.01.16 | Frauenzimmer, Bad Segeberg | Ernährung, Fahrkosten, Beitrag Sozialverband | 264,40 € | F* | |
5_F_2016_19.01.16 | Diakonie-Erziehungs-und Lebensberatung, Leezen | Ausgleich Dispokredit, bzw. Hilfe f.d. Lebensunterhalt | 100,00 € | F* | |
6_F_2016_20.01.16 | Kinderschutzbund | Klientin verzogen | 0,00 € | ||
7_F_2016_29.01.16 | ATP, Bad Segeberg | Zuschuss zu Tierarztrechnung | 100,00 € | F* | |
30.03.2016 | Segeberger Wohn- und Werkstätten | Zuschuss zu Reittherapie, um Teilhabe am Leben zu unterstützen | 720,00 € | P | |
12.04.2016 | Gemeinde Gottes | Zuschuss zu Immuntherapie, Beteiligung an Sammlung zur Unterstützung | 1.000,00 € | P | |
1_P2015_2.6.15 | Frauenzimmer | Vaterschaftstest | 179,00 € | P | |
2_P2015_26.6.15 | Schulverein Grundschule Goldenbek | Reittherapie 26x32 € | 300,00 € | P | |
3_P2015_5.10.15 | AWO | TÜV und Reparatur eines Autos für regelmäßige Fahrten ins Kinder-KH | 500,00 € | P | |
4_P2015_17.7. | Diakonie | Renovierung Kinderzimmer | 1.000,00 € | P | |
5_P2015_13.10. | Pflegestützpunkt Segeberg | Altersarmut, Alleinstehende, Zuschuss zur Anschaffung einer Waschmaschine | 150,00 € | P | |
6_P2015_24.6. | Paritätischer Wohlverband | Unterstützung zur Teilnahme an Sprachkurs | 300,00 € | P | |
01/2015 | Landesverein für Innere Mission SH | Unterstützung für Familie | 300,00 € | F* | |
01/2015 | Kreisjugendring Alphabetisierungskurs | Alphabetisierungskurs | 300,00 € | F* | |
02/2015 | Frauenzimmer e.V. | Unterstützung für Familie | 150,00 € | F* | |
02/2015 | Diakonisches Werk Plön-Segeberg | Unterstützung für einer Frau | 261,40 € | F* | |
02/2015 | Diakonisches Werk Plön-Segeberg | Unterstützung für einer Frau | 300,00 € | F* | |
05/2015 | Diakonie Plön-Segeberg | Abwendung von Wohnungslosigkeit | 300,00 € | F* | |
05/2015 | AWO Kreisverband | Unterstützung für in Not geratenen Azubi zur Fortsetzung seiner Ausbildung | 300,00 € | F* | |
05/2015 | Diakonie Plön-Segeberg | Anteilige Übernahme von Energiekosten | 300,00 € | F* | |
06/2015 | Frauenzimmer e.V. | Unterstützung für Anschaffung von Schuhen und Reisetasche für Klassenfahrt jüngerer Tochter | 100,00 € | F* | |
06/2015 | ATS | Unterstützung für von ATS betreuter Familie | 100,00 € | F* | |
08/2015 | Frauenzimmer | Veränderung unerträglicher Wohnsituation | 300,00 € | F* | |
09/2015 | KiS Bad Segeberg | Zuschuss für Erstausstattung für Zwillinge | 300,00 € | F* | |
09/2015 | Lebenshilfe Segeberg | Zuschuss für Fahrgelegenheit (Motorroller), um zum Ausbildungsplatz zu kommen | 250,00 € | F* | |
09/2015 | Diakonie Plön-Segeberg | Interkulturelle Woche für Migranten | 200,00 € | F* | |
10/2015 | Förderverein BBZ | Unterstützung für Flüchtlinge (Fahrtkosten, o.ä.) die vom BBZ betreut werden | 300,00 € | F* | |
10/2015 | ATP Segeberg | Fahrtkosten zur Beisetzung der Mutter | 130,00 € | F* | |
11/2015 | Sozialverband SE | Altersarmut, Hilfe für Kauf einer Waschmaschine | 300,00 € | F* | |
2015 | ATP | Übernahme eines Teiles von Mietschulden zur Abwendiung von Obdachlosigkeit | 500,00 € | ||
2015 | Diakonie | Zuschuss zu Möbeln und Wandfarbe für alleinerziehenden Vater mit zwei Kindern | 300,00 € | ||
2015 | KIS, Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen | Beihilfe zur Anschaffung einer Waschmaschine | 300,00 € | ||
2015 | Diakonie | Zuschuss zur Reparatur einer Waschmaschine | 150,00 € | ||
2015 | Frauenzimmer | Fahrtkostenzuschuss für Frau, um zum Therapieplatz in Tagesklinik fahren zu können | 500,00 € | ||
2015 | Jugendamt Wahlstedt | Alleinerziehende Mutter mit 5 Kindern, Zuschuss zu Zeltlager Wittenborn-Teilnahme | 645,00 € | ||
2015 | Diakonie | Mietrückstände eines alleinerziehenden Vaters mindern | 509,00 € | ||
2015 | Diakonie | Renovierung einer neu bezogenen Wohnung | 300,00 € | ||
2014 | Frauenzimmer e.V. | Fahrkostenzuschuss | 65,00 € | F* | |
2014 | Diakonisches Werk | Überbrückungshilfe Wohnung | 300,00 € | F* | |
2014 | Diakonisches Werk | Unterstützung f. Lebenshaltungskosten | 250,00 € | F* | |
2014 | Frauenzimmer e.V. | Zuschuss Autoreparatur, um behinderte Tochter betreuen zu können | 100,00 € | F* | |
2014 | ATS Bad Segeberg | Unterstützung f Wohnungseinrichtung | 240,00 € | F* | |
2014 | AWO | Überbrückung finanzieller Probleme | 245,00 € | F* | |
2014 | Alters-u.Fam.Pflegestützpunkt | Hilfe in Altersarmut | 100,00 € | F* | |
2014 | Frauenzimmer | Nachhilfekosten für ein Kind | 210,00 € | F* | |
2014 | Diakonie | In Not geratenen Familie, Fahrtkosten zu Klinik | 300,00 € | F* | |
2014 | AWO | Finanz.. Unterstützung für in Not geratenen Familie | 300,00 € | F* | |
2014 | Förderverein RBZ | Verhinderung von Wohnungslosigkeit eines Heranwachsenden, Lebenshaltungskosten | 300,00 € | F* | |
2014 | ATS | Zuschuss zu Kleidung | 150,00 € | F* | |
2014 | Diakonie | Finanz. Unterstützung bei Mietrückständen | 300,00 € | F* | |
2014 | Frauenzimmer | Fahrtkosten zu Therapieplatz eines Kindes | 88,80 € | F* | |
2014 | Diakonie | Wörterbücher f. Sprachunterricht von Migrantinnen | 250,00 € | F* | |
2014 | Frauenzimmer | Unterstützung für Knie-OP | 300,00 € | F* | |
2014 | Frauenzimmer | Zuschuss zu Fahrtkosten für Behandlung in Kiel | 300,00 € | F* | |
2014 | Verbraucherzentrale | Waschmaschine für Langzeitarbeitslosten nach Arbeitsunfall | 300,00 € | F* | |
2014 | Diakonie | Fahrkosten zur Reittherapie | 800,00 € | ||
2014 | ATP | Bekleidung (300€)und Weihnachtseinkäufe(100€) | 400,00 € | ||
2014 | Diakonie | Unterstützung für die Bestreitung des Lebensunterhaltes | 300,00 € | ||
2014 | Verbraucherberatung | Unterstützung für die Bestreitung des Lebensunterhaltes | 500,00 € | ||
2014 | Lebenshilfe | Therapiefahrrad zur Teilhabe am gesellschaftl. Leben und zur Förderung und Stabilisierung der Koordination | 1.000,00 € | ||
2014 | Diakonie | Hilfe in finanzieller Notlage | 300,00 € | ||
2014 | Diakonie | Verhinderung von Wohnungslosigkeit | 750,00 € | ||
2014 | DRK | Zuschuss Heizkosten | 300,00 € | F* | |
2014 | Lebenshilfe | Unterstützung für Teilnahmemaßnahmen | 287,40 € | F* | |
2014 | ATP Segeberg | Unterstützung für Tierarztrechnung | 274,00 € | F* | |
2014 | Diakonisches Werk | Unterstützung für Lebenshaltungskosten | 250,00 € | F* | |
2013 | Frauenzimmer Segeberg | Finanzielle Unterstützung für Weihnachten | 300,00 € | F* | |
2013 | Diakonisches Werk | Finanzielle Unterstützung | 300,00 € | F* | |
2013 | ATS Bad Segeberg | Finanzielle Unterstützung für Weihnachtsgeschenk | 100,00 € | F* | |
2013 | Diakonisches Werk | Überbrückungshilfe Wohnung | 300,00 € | F* | |
2013 | Diakonisches Werk | Zuschuss für Winterkleidung | 400,00 € | ||
2013 | Diakonisches Werk | Unterstützung für Mietrückstände | 234,24 € | ||
2013 | Diakonisches Werk | Zuschuss für Kühlschrank | 100,00 € | ||
2013 | Diakonisches Werk | Zuschuss für Miete/Mietkaution (Erhalt der Wohnsituation von drei Kindern) | 1.500,00 € | ||
2013 | Ev. Kirche | Heizkostenzuschuss f. bedürftige Familie | 1.000,00 € | ||
2013 | Mobil mit Behinderung e.V. | Spendenkonto auffüllen für behindertengerechtes Auto für ein zu 100% behindertes Kind | 1.000,00 € | ||
2013 | ATS - Sprungbrett | finanzielle Notlage | 600,00 € | ||
2013 | Diakonie | Kleidungszuschuß für Kinder | 400,00 € | ||
2013 | Diakonie | Zuschuss für Medikament und Kleidung | 250,00 € | ||
2013 | Diakonie | Hohe Nebenkosten weg. Sauerstoffgerät | 885,48 € | ||
2013 | Jugendakademie | Mitfahrmöglichkeit f. Jugendcamp | 470,00 € | ||
2013 | Parkinson | Workshop | 500,00 € | ||
2013 | Kirchengemeinde Schlamersdorf | Unterstützung bei Anschaffung für Kleidung zur Konfirmation | 151,95 € | F* | |
2013 | AWO | Unterstützung eines Mittellosen | 124,00 € | F* | |
2013 | Diakonie | Unterstützung f. Tierarztrechnung | 100,00 € | F* | |
2013 | ATS - Sprungbrett | Unterstützung f. Krankenhausbeiträge | 180,85 € | F* | |
2013 | Diakonie | finanzielle Unterstütuung für alleinerziehenden Vater mit Sauerstoffgerät | 185,00 € | F* | |
2013 | BQOH SE | Finanzielle Unterstützung für Familie in Not | 300,00 € | F* | |
2013 | Diakonie | Finanzielle Notlage eines 19-Jährigen | 200,00 € | F* | |
2013 | Diakonie | Finanzielle Unterstützung für Notlage | 300,00 € | F* | |
2013 | Diakonie | Anschaffung für Kleinkind | 150,00 € | F* | |
2013 | DRK Ortsverein Bad Segeberg | Unterstützung f. Heizkosten | 300,00 € | F* | |
2013 | Innere Mission | Anschaffung eines Bettes | 300,00 € | F* | |
2013 | Frauenzimmer | Kieferorthop. | 124,93 € | F* | |
2013 | Frauenzimmer | diverse Anschaffungen f. Bedürftige | 300,00 € | F* | |
2013 | ATS | für Mietschulden - Neueinkleidung für 1 Kind | 200,00 € | F* | |
2013 | Diakonie | Unterstützung für ein Kind | 60,00 € | F* | |
2012 | Frauenzimmer | Zuschuß für ein Pflegebett | 1.000,00 € | ||
2012 | ATS | für Mietschulden | 612,00 € | ||
2012 | Segeberger Wohn- und Werkstätten | Heizkosten-Schulden | 390,55 € | ||
2012 | Diakonie | Weihnachtsgeld für Kinder | 280,00 € | ||
2012 | BQOH (Sozialkaufhaus) | Absauganlage | 2.200,00 € | ||
2012 | Frauenzimmer | Spende für Tankgutscheine | 200,00 € | F* | |
2012 | Diakonie | Mietschulden | 150,00 € | F* | |
2012 | Diakonie | Unterstützung für Schulkind | 300,00 € | F* | |
2012 | Frauenzimmer | Spende für notwendige Autoreparatur | 300,00 € | F* | |
2012 | ATS | Fahrkosten für Beerdigung | 200,00 € | F* | |
2012 | Sozialverband Segeberg | Hilfe für Frau in Not | 300,00 € | F* | |
2012 | Innere Mission | Hilfe für Matratze f. Spezialbett für Mann in Not | 260,00 € | F* | |
2012 | Frauenzimmer | Unterstützung f. Familie in finanzieller Not | 300,00 € | F* | |
2012 | Evang. Bildungsstätte | Unterstützung für Frau in Not | 300,00 € | F* | |
2012 | KIS | Unterstützung für Mann in Not | 250,00 € | F* | |
2012 | Frauenzimmer | Unterstützung f. Frau in Not (Rückfahrkarte der Bahn) | 162,00 € | F* | |
2012 | SOVD | Unterstützung für Energiekosten | 300,00 € | F* | |
2012 | ATS | Unterstützung für Familie in Not für 2 Fahrräder für Kinder | 200,00 € | F* | |
2012 | ATS | Unterstützung für Familie in Not für Freizeit- und Ferienaktivitäten | 200,00 € | F* | |
2012 | Lebenshilfe | Zuschuß für Treppenlift | 1.500,00 € | ||
2012 | Diakonie | Unterstütuung Integrationskurs für Flüchtlinge | 1.000,00 € | ||
2012 | Diakonie | Unterstützung Projekt Migranten | 1.000,00 € | ||
2012 | Christuskirche | Spende für Suppenküche | 500,00 € | ||
2012 | Frauenzimmer | Kosten für Zahnspange | 144,00 € | F* | |
2012 | KIS e AWO | Unterst. in wirtsch.Notlage | 225,28 € | F* | |
2012 | Innere Mission | Innere Mission - | 300,00 € | F* | |
2012 | Innere Mission | Fahrtkostenbeihilfe | 118,80 € | F* | |
2011 | Lebensgem. Gut Müssen | Unterstützung für eine Freizeit | 2.100,00 € | ||
2011 | Frauenzimmer Segeberg | Unterstützung Familienplanung: vorgesehen waren 1.500€ -> nur Gebühren, Ehemann der Antragstellerin ist verstorben | 175,00 € | ||
2011 | Weißer Ring | Weihnachtszuschuss für Fam. mit 3 Kindern | 450,00 € | ||
2011 | Frauenzimmer | Finanz. Unterstützung einer Person | 300,00 € | ||
2011 | Innere Mission | Weihnachtszuschuss für Familie | 300,00 € | ||
2011 | Diakon. Werk | Unterstützung eines alleinst. Mannes | 250,00 € | ||
2011 | Diakon. Werk | Anteil Unterst. für Teilnahme an VHS-Kurs | 53,00 € | ||
2011 | Diakonie | Unterstützung für Kauf gebrauchter Waschmaschine | 250,00 € | F* | |
2011 | Innere Mission | Anschaffung Kleidung | 170,00 € | F* | |
2011 | Innere Mission | Anschaffungen für Tochter | 150,00 € | F* | |
2011 | Frauenzimmer | Anschaff. v. Materialien für eine Beschäftigung | 100,00 € | F* | |
2011 | Diakonie | Diakonie - | 200,00 € | F* | |
2011 | ATP | Umzugskostenbeihilfe | 300,00 € | F* | |
2011 | Innere Mission | Beihilfe Zahnersatzkosten | 300,00 € | F* | |
2011 | ATS | Zahnersatz | 300,00 € | F* | |
2011 | Diakonie | Beihilfe weg. Finanzieller Notlage | 250,00 € | F* | |
2011 | Innere Mission | Unterstützung für Arbeitsbrille - Rückerstattung | -250,00 € | F* | |
2011 | Frauenzimmer | Beerdigungskosten für Ehemann einer Frau in Privatinsolvenz | 300,00 € | F* | |
2010 | Diakonisches Werk | Beteiligung an Reisekosten für MS-kranke Vater + Familie | 500,00 € | ||
2010 | Familienbüro/Beratungszentrum | Unterstützung f. chronisch kranker Eltern mit drei Kindern | 400,00 € | ||
2010 | ATS | Motorroller, der von Jugendlichen zerstört wurde an psychisch/physisch Behinderten | 350,00 € | ||
2010 | ATS | Weihnachtsgeschenke für vier Kinder einer allein erziehenden Mutter | 200,00 € | ||
2010 | Diakonisches Werk | für Winterkleidung | 200,00 € | ||
2010 | Diakonisches Werk | Hilfe weg. finanzieller Probleme einer alleinerziehende Mutter | 100,00 € | ||
2010 | Diakonisches Werk | für Grundreinigung und Renovierung einerWohnung | 100,00 € | ||
2010 | Rehaeinrichtung Sprungbrett | Rehaeinrichtung Sprungbrett - | 250,00 € | F* | |
2010 | Frauenzimmer | für Unterstützung von Anschaffung von Lehrbüchern | 200,00 € | F* | |
2010 | Rehaeinrichtung Sprungbrett | Fahrtkostenbeihilfe weg. Beerdigung | 88,00 € | F* | |
2010 | Diakonisches Werk | Sprachkurs f. Migranten | 300,00 € | F* | |
2010 | Suchthilfeverbund Nordelbien | für Unterstützung zur Anschafung eines Grabsteines | 200,00 € | F* | |
2010 | Suchthilfeverbund Nordelbien | Beihilfe für Einkaufe | 50,00 € | F* | |
2010 | ATS | Weihnachtsgeschenke | 200,00 € | ||
2010 | AWO | Unterstützung einer bedürftige Person | 125,00 € | ||
2010 | Frauenzimmer | Unterstützung einer bedürftige Person | 70,00 € | ||
2010 | FSH (Flexible Sozialpädagogische Hilfe) | Zuschuss für Klassenfahrt | 70,00 € | ||
2010 | Diakonisches Werk | Diakonisches Werk - | 220,00 € | ||
2010 | Lebenshilfe | Unterstüzung für Kursgebühr | 159,00 € | ||
2010 | Diakonie | Sprachkurs für MigrantInnen | 1.000,00 € | ||
2010 | Diakonie | Unterstützung einer Migrantin für Sprachkurs | 280,00 € | F* | |
2009 | Parkinson Regionalgruppe Bad Segeberg, Bernd Braun | Zuschuss für integrativen Tanzworkshop | 400,00 € | ||
2009 | ATS | Anlaufstelle für Obdachlose in der Unterkunft Am Wege nach Stipsdorf | 1.000,00 € | ||
2009 | Deutsches Rotes Kreuz | Kleiderhilfe für Bedürftige | 200,00 € | ||
2009 | Ev. Freikirchliche Gemeinde | „Winterspielplatz“ (Anschaffung von Geräten) | 200,00 € | F* | |
2009 | Kleiderhilfe für Bedürftige | Kleiderhilfe für Bedürftige | 200,00 € | F* | |
2009 | Deutsches Rotes Kreuz | orthopädische Schuhe für Bedürftige | 200,00 € | F* | |
2009 | Frauenzimmer | Stromkostenübernahme für eine Notleidende | 185,00 € | F* | |
2009 | Frauenzimmer | Finanzielle Unterstützung einer Arbeitslosen | 200,00 € | F* | |
2009 | Frauenzimmer | Selbstbehauptungskurs für von Gewalt bedrohter Frauen | 360,00 € | F* | |
2009 | Diakonie | Zuschuss zur Wohnungssanierung | 500,00 € | F* | |
2008 | Landesverein der Inneren Mission (ATS) | Aufsuchende Arbeit in den Notunterkünften | 1.000,00 € | ||
2008 | Diakonie | Zuschuss zur Wohnungssanierung | 500,00 € | ||
